Сбор требований
1. Классификация стейкхолдеров по матрице RACI
Ключевые стейкхолдеры
| Стейкхолдер | Влияние |
|---|---|
| Инвесторы | Обеспечивают финансирование, определяют стратегические сроки и ожидания по окупаемости. |
| Product Manager (PM) | Отвечает за видение продукта, приоритеты разработки фичей. Формирует бизнес-требования, проводит discovery исследования, выявляет боли, потребности пользователей, отвечает за достижение продуктовых метрик. |
| Бизнес аналитик (BA) | Переводит бизнес-требования в пользовательские истории (user stories), описывает бизнес-правила. |
| Системный аналитик (SA) | Декомпозирует user stories в use case и прописывает функциональные и нефункциональные требования. Проектирует интеграции, описывает API-контракты, обеспечивает взаимодействие с командой разработки. |
| Дизайнер (UX) | Проектирует пользовательский интерфейс, создаёт макеты и прототипы, обеспечивает качественный пользовательский опыт. |
| Tech Lead | Отвечает за технические решения, архитектуру, распределение задач, контроль качества кода и соблюдение сроков. |
| Разработчики (backend/frontend) | Реализуют функционал, пишут код, участвуют в код-ревью, исправляют баги. |
| QA | Разрабатывают тест-кейсы, проводят тестирование, фиксируют баги. |
| Команда партнёрского маркетинга и продаж | Привлекает рестораны, заключает договоры, обеспечивает их подключение к платформе, ведёт переговоры. |
| Рестораны-партнёры (внешняя система) | Предоставляют API, данные о столиках, подтверждают брони. |
| Конечные пользователи (клиенты) | Пользуются веб-приложением для бронирования столиков, их удовлетворённость влияет на успех продукта. |
| Команда поддержки (саппорт) | Помогает пользователям при проблемах, собирает инциденты, взаимодействует с разработкой для их устранения. |
RACI для функционала онлайн-бронирования столика
| Задачи/Стейкхолдеры | PM | BA | SA | UX | Tech Lead | backend/frontend | QA | Sales | Partners | Users | Support | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработать пользовательский сценарий бронирования | A | R | C | |||||||||
| Описать бизнес правила (лимит броней и т.п.) для бронирования столика | A | R | C | |||||||||
| Разработать Use Case для функционального требования "Он-лайн бронирование столика" | A | C | R | I | I | |||||||
| Прописать нефункциональные требования: скорость подтверждения брони, согласованность данных при бронировании, интуитивность интерфейса | I | R | C | A | ||||||||
| Спроектировать пользовательский интерфейс (макеты) | A | C | C | R | C | |||||||
| Спроектировать архитектуру интеграции с внешними системами ресторанов | I | C | A/R | C | C | |||||||
| Разработать API-клиент для взаимодействия с внешними системами ресторанов | I | C | A | R | C | C | ||||||
| Разработать бэкенд-логику управления бронями | I | C | A | R | C | C | ||||||
| Разработать пользовательский интерфейс (фронтенд) для выбора столика и бронирования | I | C | C | A | R | C | ||||||
| Провести функциональное и интеграционное тестирование внутренней системы | I | C | A | C | R | |||||||
| Провести тестирование интеграции с пилотными ресторанами | I | C | A | C | R | C | ||||||
| Согласовать юридические и коммерческие условия с ресторанами-партнёрами | A | R | C | |||||||||
| Развернуть (релиз) функционал в продакшене | I | I | I | I | A | R | C | I | I | I | I | I |
| Обучить команду поддержки работе с новым функционалом | A | R | C | C | ||||||||
| Фиксировать инциденты и собирать обратную связь после релиза функционала | A | C | C | I | R | |||||||
| Сопровождать продукт после релиза, устранять баги заведённые командой сапорта | C | A | R | R |
Роль каждого стейкхолдера в процессе
| Стейкхолдер | Влияние |
|---|---|
| Инвесторы | Не участвуют в принятиях решений и реализации функционала. Получают информацию (I) о релизе функционала. |
| Product Manager (PM) | Ключевое лицо, принимающее решения. Утверждает (A) пользовательские сценарии, бизнес-правила, use cases, макеты, анализ обратной связи от пользователей. На технических этапах (архитектура, разработка) информируется (I). |
| Бизнес аналитик (BA) | Основной исполнитель (R) на этапах детализации требований: разрабатывает пользовательские сценарии, описывает бизнес-правила. Также обучает команду поддержки. Консультирует (C) при создании use cases, макетов, фиксации инцидентов. |
| Системный аналитик (SA) | Исполнитель (R) при разработке use cases, описании функциональных и нефункциональных требований. Консультирует (C) на всех технических этапах: архитектура, разработка API, бэкенда, UI, тестирование, а также при сборе обратной связи. |
| Дизайнер (UX) | Ответственный за пользовательский опыт. Исполняет (R) проектирование макетов и разработку UI. Консультирует (C) при разработке нефункциональных требований, связанных с интуитивностью интерфейса, а также разработчиков при реализации фронтенда. |
| Tech Lead | Утверждает (A) архитектуру, качество кода, результаты разработки, тестирования, релиза и сопровождения. Исполняет (R) проектирование архитектуры интеграции. |
| Разработчики (backend/frontend) | Основные исполнители (R) всех задач по разработке кода: API-клиент, бэкенд-логика, пользовательский интерфейс. Консультируют (C) при проектировании пользовательского интерфейса, архитектуры и во время тестирования. |
| QA | Исполнитель (R) функционального, интеграционного и пилотного тестирования. Консультирует (C) разработчиков на этапах создания API, бэкенда и UI, а также при релизе. |
| Команда партнёрского маркетинга и продаж | Исполнитель (R) переговоров с ресторанами: согласование юридических и коммерческих условий. |
| Рестораны-партнёры (внешняя система) | Консультанты (C) на этапах, требующих их экспертизы: проектирование архитектуры интеграции, разработка API, тестирование. Предоставляют информацию о своих системах. |
| Конечные пользователи (клиенты) | От их удовлетворённости зависит коммерческий успех продукта. В матрице участвуют как информируемые (I) при релизе. На основе обратной связи формируется бэк-лог для улучшения функциональности продукта. |
| Команда поддержки (саппорт) | Исполнитель (R), фиксирует инциденты и собирает обратную связь после релиза функционала. Консультирует (C) при обучении новому функционалу и информируется (I) о релизе. |
2. Список вопросов для интервью
| Вопрос | Цель | Стейкхолдер |
|---|---|---|
| Как мы поймём, что процесс бронирования работает успешно? Какие метрики будем отслеживать? | Выявить бизнес-требования и KPI для оценки эффективности функционала | Product Manager |
| Что должно происходить, если внешняя система ресторана не отвечает в течение установленного времени? Какие механизмы повторных попыток мы должны предусмотреть? | Определить нефункциональные требования к таймаутам и отказоустойчивости | Tech Lead |
| Как мы будем обрабатывать ситуацию, когда два пользователя одновременно пытаются забронировать один столик? | Уточнить нефункциональные требования к согласованности данных и механизмам синхронизации. | Tech Lead |
| Должен ли пользователь иметь возможность отменить бронь? Если да, то за сколько часов и как это должно происходить? | Выявить бизнес-правила для отмены бронирования | Product Manager, Бизнес аналитик (BA) |
| Как часто пользователи будут сталкиваться с ситуацией, когда выбранный слот занят? Насколько это критично для бизнеса? | Оценить важность альтернативного потока и приоритеты доработок | Product Manager, Бизнес аналитик (BA) |
| Какую бизнес-проблему мы решаем с помощью внедрения онлайн-бронирования? | Выявить бизнес-требования | Product Manager |
| Как вы решаете конфликты при одновременном бронировании одного и того же столика через разные каналы (например, по телефону и через интернет)? | Выявить бизнес-правила для разрешения конфликтов | Бизнес аналитик (BA) |
| Какую максимальную нагрузку на сервис онлайн-бронирования в час пик, мы должны предусмотреть? | Определить нефункциональные требования к производительности и масштабируемости | Tech Lead |
| Что если вы случайно выбрали не ту дату или время при бронировании? Каким способом вы хотели исправить ситуацию? | Выявить альтернативные сценарии изменения брони и требования к гибкости интерфейса | Конечные пользователи (клиенты) |
| Какие ограничения и правила должны действовать при бронировании столиков? | Выявить бизнес-правила, которые будут заложены в логику системы. | Бизнес аналитик (BA) |