Модель данных
Обзор
Модель строится вокруг основных сущностей:
- Restaurant (Ресторан)
- Table (Столик)
- User (Пользователь)
- Booking (Бронь)
Справочник сущностей
Основные сущности
| Сущность | Описание |
|---|---|
| Restaurant | Хранит данные о ресторане |
| Table | Хранит данные о столиках в ресторане |
| User | Хранит данные о пользователях системы |
| Booking | Хранит данные о бронях |
Справочники
| Сущность | Описание |
|---|---|
| RestaurantType | Хранит данные о типе ресторана (кафе, бар, ресторан) |
| TableFeature | Хранит данные о характеристиках столика (у окна, VIP) |
| Cuisine | Хранит данные о кухне ресторана (итальянская, японская) |
| RestaurantFeature | Хранит данные о характеристиках ресторана (караоке, живая музыка, бесплатная парковка) |
| BookingStatus | Хранит данные о статусе брони |
Профили пользователей
| Сущность | Описание |
|---|---|
| ClientProfile | Хранит данные, которые есть только у пользователей в роли клиента платформы |
| RestaurantAdminProfile | Хранит данные, которые есть только у пользователей в роли администратора ресторана |
| AdminProfile | Хранит данные, которые есть только у пользователей в роли администратора платформы |
Связующие сущности
| Сущность | Описание |
|---|---|
| RestaurantRegistration | Хранит данные о заявке ресторана на регистрацию в платформе |
| FavoriteRestaurant | Хранит данные об любимых ресторанах пользователей |